接送机价格列表
|
车辆等级
|
| 经济型轿车 | 别克凯越1.6
雪铁龙新爱丽舍1.6
| 宝安主城区 | 220 | 60 |
| 南山区 | 240 |
| 福田区 | 270 |
| 罗湖区 | 300 |
| 龙岗主城区 | 350 |
| 盐田区 | 370 |
| 东莞长安主城区 | 280 |
| 东莞莞城主城区 | 390 |
| 舒适型轿车 | 别克君越2.5
别克君威2.4
雪弗兰景程2.0
雪铁龙凯旋精英2.0
大众帕萨特领驭2.0 | 宝安主城区 | 250 | 80 |
| 南山区 | 280 |
| 福田区 | 310 |
| 罗湖区 | 340 |
| 龙岗主城区 | 400 |
| 盐田区 | 430 |
| 东莞长安主城区 | 320 |
| 东莞莞城主城区 | 450 |
| 舒适型商务车 | 别克GL8 | 宝安主城区 | 280 | 80 |
| 南山区 | 300 |
| 福田区 | 340 |
| 罗湖区 | 370 |
| 龙岗主城区 | 440 |
| 盐田区 | 470 |
| 东莞长安主城区 | 350 |
| 东莞莞城主城区 | 490 |
注:超出非行驶等待时间一小时的部分收取超时费:超时30分钟(含)以内的按半小时计算;超时30分钟到1小时(含)的按1小时计算,以此类推